Peilingen van IPSOS IO
IPSOS IO peilt sinds 2004 en publiceerde tot nu toe 500 peilingen; de laatste was op 2026-06-15.
Partijen
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| PRO | 26 | 2026-06-15 |
| D66 | 20 | 2026-06-15 |
| VVD | 20 | 2026-06-15 |
| PVV | 16 | 2026-06-15 |
| CDA | 14 | 2026-06-15 |
| JA21 | 14 | 2026-06-15 |
| FvD | 13 | 2026-06-15 |
| PvdD | 5 | 2026-06-15 |
| SP | 5 | 2026-06-15 |
| 50Plus | 4 | 2026-06-15 |
| ChristenUnie | 3 | 2026-06-15 |
| DENK | 3 | 2026-06-15 |
| SGP | 3 | 2026-06-15 |
| BBB | 2 | 2026-06-15 |
| Volt | 2 | 2026-06-15 |
Coalities
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| Klassiek Midden-Recht | 57 | 2026-06-15 |
| Rechts | 79 | 2026-06-15 |
| De Brede Vooruitgang | 65 | 2026-06-15 |
| Midden | 80 | 2026-06-15 |
| Constructief Rechts | 50 | 2026-06-15 |
| Gecultiveerd dom-rechts | 38 | 2026-06-15 |
| Sociaal en Waardengedreven | 68 | 2026-06-15 |
| Centrum Links | 61 | 2026-06-15 |
| Links | 58 | 2026-06-15 |
| Protest | 62 | 2026-06-15 |
| het sociale alternatief | 45 | 2026-06-15 |
| Chr.Links | 63 | 2026-06-15 |
| Motorblok | 54 | 2026-06-15 |
| Pro-EU | 82 | 2026-06-15 |
| kabinet uitzitters | 83 | 2026-06-15 |
| Rotterdam | 68 | 2026-06-15 |
Laatste updates
- allepeilingen.bsky.social #Peiling IPSOS IO (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 1 zetel: D66 23,VVD 17,FvD 6,BBB 5,50Plus 3,NSC 1 VERLIES ⬇️ 3 zetels: PVV 23 ⬇️ 1 zetel: CDA 19,JA21 11,Volt 2 GELIJK ➡️ GL_PvdA 23,PvdD 4,SP 4,CU 3,SGP 3,DENK 3 https://www.allepeilingen.com #TK2025 bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social IPSOS IO #coalitie #peiling: Hoogste aantal VVD/CDA/D66/CU (Klassiek Midden-Recht) zetels in 3 jaar (62 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-politieke-barometer.html bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social IPSOS IO #coalitie #peiling: Hoogste aantal VVD/CDA/D66 (Motorblok) zetels in 4 jaar (59 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-politieke-barometer.html bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social IPSOS IO #coalitie #peiling: Laagste aantal PVV/FvD/JA21/BBB/VVD/CDA/NSC (Rechts) zetels in 3 jaar (82 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-politieke-barometer.html bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social IPSOS IO #peiling: Hoogste aantal D66 zetels in 4 jaar (23 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/peilingen-politieke-partijen-politieke-barometer.html bekijk bericht