Peilingen van De Hond
De Hond peilt sinds 2002 en publiceerde tot nu toe 1040 peilingen; de laatste was op 2026-06-20.
Partijen
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| PRO | 25 | 2026-06-20 |
| D66 | 19 | 2026-06-20 |
| JA21 | 18 | 2026-06-20 |
| FvD | 17 | 2026-06-20 |
| PVV | 17 | 2026-06-20 |
| VVD | 17 | 2026-06-20 |
| CDA | 13 | 2026-06-20 |
| 50Plus | 4 | 2026-06-20 |
| PvdD | 4 | 2026-06-20 |
| ChristenUnie | 3 | 2026-06-20 |
| DENK | 3 | 2026-06-20 |
| SGP | 3 | 2026-06-20 |
| SP | 3 | 2026-06-20 |
| Volt | 3 | 2026-06-20 |
| BBB | 1 | 2026-06-20 |
| DNA | 0 | 2026-06-20 |
Coalities
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| Klassiek Midden-Recht | 52 | 2026-06-20 |
| Rechts | 83 | 2026-06-20 |
| De Brede Vooruitgang | 60 | 2026-06-20 |
| Midden | 74 | 2026-06-20 |
| Constructief Rechts | 49 | 2026-06-20 |
| Gecultiveerd dom-rechts | 35 | 2026-06-20 |
| Sociaal en Waardengedreven | 63 | 2026-06-20 |
| Centrum Links | 57 | 2026-06-20 |
| Links | 54 | 2026-06-20 |
| Protest | 67 | 2026-06-20 |
| het sociale alternatief | 41 | 2026-06-20 |
| Chr.Links | 60 | 2026-06-20 |
| Motorblok | 49 | 2026-06-20 |
| Pro-EU | 77 | 2026-06-20 |
| kabinet uitzitters | 77 | 2026-06-20 |
| Rotterdam | 67 | 2026-06-20 |
Laatste updates
- allepeilingen.bsky.social #Peiling De Hond (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 5 zetels: D66 22 ⬆️ 2 zetels: VVD 22 ⬆️ 1 zetel: FvD 7,SGP 3 VERLIES ⬇️ 6 zetels: PVV 23 ⬇️ 2 zetels: CDA 20 ⬇️ 1 zetel: GL_PvdA 23,CU 2 GELIJK ➡️ JA21 9,SP 4,DENK 4,BBB 4,PvdD 3,50Plus 2,Volt 2,NSC 0 https://www.allepeilingen.com #TK2025 bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social De Hond #coalitie #peiling: Hoogste aantal VVD/CDA/D66/GL_PvdA (Midden) zetels in 5 jaar (87 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-maurice-de-hond.html bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social De Hond #coalitie #peiling: Hoogste aantal JA21/VVD/CDA/D66 (Rotterdam) zetels in 4 jaar (73 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-maurice-de-hond.html bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social De Hond #coalitie #peiling: Hoogste aantal CDA/CU/D66/GL_PvdA/VVD (kabinet uitzitters) zetels in 4 jaar (89 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-maurice-de-hond.html bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social De Hond #peiling: Hoogste aantal D66 zetels in 4 jaar (22 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/peilingen-politieke-partijen-maurice-de-hond.html bekijk bericht